Avaliação Genômica
| Leite | 249 | 91 |
| Gordura | 51 | 0,15 |
| Proteína | 32 | 0,09 |
| M. Neto $ | 682 | -- |
| TPI | 2640 | |
| C. Úbere | 1,73 | |
| P&P | -0,09 | |
| N° Filhas | 868 | |
| Tipo | 0,58 | 88 |
| M. Queijo $ | 700 | |
| M. Pastore $ | 665 | |
| N° Reb | 149 |
Compostos
| TPI | 2640 | -- |
| Tipo | 0,58 | 88 |
| Úbere | 1,79 | -- |
| % | CONF | OBS | |
|---|---|---|---|
| F. Parto Touro | 2,1 | 78 | 2285 |
| F. Parto Filhas | 2 | 67 | 0 |
