Avaliação Genômica
| Leite | 404 | 92 |
| Gordura | 42 | 0,09 |
| Proteína | 29 | 0,06 |
| M. Neto $ | 576 | -- |
| TPI | 2535 | |
| C. Úbere | 1,16 | |
| P&P | 1,51 | |
| N° Filhas | 2021 | |
| Tipo | 0,96 | 90 |
| M. Queijo $ | 590 | |
| M. Pastore $ | 499 | |
| N° Reb | 25 |
Compostos
| TPI | 2535 | -- |
| Tipo | 2535 | -- |
| Úbere | 1,16 | -- |
| % | CONF | OBS | |
|---|---|---|---|
| F. Parto Touro | 2,3 | 80 | 4556 |
| F. Parto Filhas | 1,9 | 70 | 0 |
