Avaliação Genômica
Leite | -727 | 98 |
Gordura | 3 | 0,11 |
Proteína | -17 | 0,02 |
M. Neto $ | -143 | -- |
TPI | 1987 | |
C. Úbere | 1,79 | |
P&P | 0,58 | |
N° Filhas | 2038 | |
Tipo | 2,42 | 98 |
M. Queijo $ | -139 | |
M. Pastore $ | -219 | |
N° Reb | 895 |
Compostos
TPI | 1987 | -- |
Tipo | 2,42 | 98 |
Úbere | 1,79 | -- |
% | CONF | OBS | |
---|---|---|---|
F. Parto Touro | 71,7 | 96 | 2989 |
F. Parto Filhas | 1,5 | 91 | 494 |