Avaliação Genômica
| Leite | 1268 | 90 |
| Gordura | 56 | 0,02 |
| Proteína | 54 | 0,05 |
| M. Neto $ | 633 | |
| TPI | 2532 | |
| C. Úbere | 0,64 | |
| P&P | -0,13 | |
| N° Filhas | 88 | |
| Tipo | 0,18 | 81 |
| M. Queijo $ | 643 | |
| M. Pastore $ | 579 | |
| N° Reb | 25 |
Compostos
| TPI | 2532 | |
| Tipo | 0,18 | 81 |
| Úbere | 0,64 |
| % | CONF | OBS | |
|---|---|---|---|
| F. Parto Touro | 1,9 | 60 | 299 |
| F. Parto Filhas | 1,9 | 53 | 299 |
